Sukladno čl. 28, st. 1 Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" RH br. 120/16.) Uprava društva donosi 2. izmjenu Plana nabave za 2019. godinu.
PLAN NABAVE za 2019. godinu - II. izmjena
Plan nabave za 2019. godinu - 2. izmjena132.23 KB
1. Plan nabave donosi se za 2019.godinu, a obuhvaća nabavu roba, radova i usluga, koja će se u 2019.godini provoditi prema Zakonu o javnoj nabavi
2. Tijekom 2019. godine pristupiti će se nabavi sljedećih roba, radova i usluga:
| R.br | Predmet nabave | Brojčana oznaka premeta nabave iz CPV-a | Procijenjena vrijednost nabave (u kunama) | Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave) | Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum | Planirani početak postupka | Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pravne usluge | 79100000-5 | 45.000,00 | Jednostavna nabava | |||
| 2 | Uvođenje, korištenje i najam informacijskog sustava za naplatu i kontrolu parkiranja u Gradu Opatiji | 48000000-8 | 90.000,00 | Jednostavna nabava | |||
| 3 | Informatičke usluge online i mobilna naplata | 72416000-9 | 30.000,00 | Jednostavna nabava | |||
| 4 | Materijal za higijenske potrebe i njegu | 33760000-5 | 30.000,00 | Jednostavna nabava | |||
| 5 | Obrasci i materijal za DPK | 30197630-1 | 25.000,00 | Jednostavna nabava | |||
| 6 | Nabava tinti i tonera | 30125110-5 | 25.000,00 | Jednostavna nabava | |||
| 7 | Uredski materijal | 30190000-7 | 30.000,00 | Jednostavna nabava | |||
| 8 | Prijenosn računala-pisači | 30213100-6 | 42.000,00 | Jednostavna nabava | |||
| 9 | Opskrba električnom energijom | 09310000-5 | 720.000,00 | Otvoreni postupak | Ugovor | Veljača 2019.godine | 1 godina |
| 10 | Nabava goriva na benzinskim postajama | 09100000-0 | 120.000,00 | Jednostavna nabava | |||
| 11 | Fiksna telefonija | 64211000-8 | 48.000,00 | Jednostavna nabava | |||
| 12 | Poštanske usluge | 64110000-0 | 30.000,00 | Jednostavna nabava | |||
| 13 | Implementacija i održavanje poslovno informacijskog sustava | 48000000-8 | 66.000,00 | Jednostavna nabava | |||
| 14 | Čišćenje i održavanje sustava klimatizacije i ventilacije | 50730000-1 | 60.000,00 | Jednostavna nabava | |||
| 15 | Građevinski radovi | 45200000-9 | 110.000,00 | Jednostavna nabava | |||
| 16 | Zaštitarske usluge | 79710000-4 | 180.000,00 | Jednostavna nabava | |||
| 17 | Usluge čišćenja | 90919000-2 | 180.000,00 | Jednostavna nabava | |||
| 18 | Usluge osiguranja | 66510000-8 | 168.000,00 | Jednostavna nabava | |||
| 19 | Računovodstvene usluge | 79211000-6 | 198.000,00 | Jednostavna nabava | |||
| 20 | Car Scan sustav i oprema | 38520000-6 | 500,000,00 | Otvoreni postupak | |||
| 21 | Osobni automobil | 34110000-1 | 115.000,00 | Jednostavna nabava | |||
| 22 | Motorno vozilo "skuter" | 34421000-7 | 55.000,00 | Jednostavna nabava | |||
| 23 | Studija garaža Gorovo | 71241000-9 | 100.000,00 | Jednostavna nabava | |||
| 24 | Informatička oprema | 30236000-2 | 40.000,00 | Jednostavna nabava | |||
| 25 | Uređenje lokacije za parkiranje autobusa | 45233222-1 | 200.000,00 | Otvoreni postupak | Ugovor | Lipanj 2019.godine | 2 mjeseca |
| 26 | Korištenje i održavanje programa za praćanje rada pauka | 35125000-6 | 35.000,00 | Jednostavna nabava | |||
| 26 | Nabava 4 parkirna automata | 38700000-2 | 190.000,00 | Jednostavna nabava |
Opatija, 05. 04. 2019.
Direktor
Igor Štok
