Stadion NK Opatija - Cjenik prostora i usluga
(Sve cijene iskazane su s uključenim PDV-om)
Cjenik u primjeni od 1. 09. 2026. godine do 31.10.2026.
Preuzimanje cjenika u PDF formatu -
Cjenik Stadion NK Opatija - u primjeni od 01. 09. 2026. do 31.10.2026. 109.58 KB
| Red. broj | VRSTA USLUGE | JED. MJERA | IZNOS (bez PDV-a) |
|---|---|---|---|
| NAJAM GLAVNOG TERENA (po satu) | |||
| 1. | Najam glavnog terena u razdoblju od ponedjeljka do petka | sat | 200,00 € |
| 2. | Najam glavnog terena subotom, nedjeljom i blagdanom | sat | 400,00 € |
| NAJAM POMOĆNIH TERENA (po satu) | |||
| 1. | Najam pomoćnog terena | sat | 40,00 € |
| 2. | Najam terena za zagrijavanje | sat | 20,00 € |
| OSTALE USLUGE | |||
| 1. | Najam reklamne površine 855 x 286 cm | mjesec | 200,00 € |
| 2. | Najam svlačionice | sat | 8,00 € |
| 3. | Režijski troškovi pri organizaciji manifestacije | dan | 420,00 € |
Mladen Sinožić, član Uprave
